Izberite pravi motocikel zase.
DIMENZIJE
HIGH SEAT | LOW SEAT | |
---|---|---|
Dolžina/širina/višina: | 2190 × 805 × 1390mm | 2190 × 805 × 1390mm |
Medosna razdalja: | 1490 mm | 1475 mm |
Višina sedeža: | 960 mm | 910 mm (spredaj) |
Prostornina rezervoarja: | 31 L | 31 L |
Masa brez goriva: | 145 kg | 145 kg |
Višina od tal: | 310 mm | 270 mm |
MOTOR
HIGH SEAT | LOW SEAT | |
---|---|---|
Tip: | 1 cilinder, DOHC, tekočinsko hlajen, oljno hlajen | 1 cilinder, DOHC, tekočinsko hlajen, oljno hlajen |
Delovna prostornina: | 449 ccm | 449 ccm |
BORE X STROKE: | 94.5 × 64 mm | 94.5 × 64 mm |
Prenos: | veriga | veriga |
Max moč: | 38KW/9500vrt/min | 38KW/9500vrt/min |
Max navor: | 40N·m/7000vrt/min | 40N·m/7000vrt/min |
Gorivo: | EFI | EFI |
Max hitrost: | 170 km | 170 km |
ŠASIJA
HIGH SEAT | LOW SEAT | |
---|---|---|
Tip okvirja: | Dual wing-beam | Dual wing-beam |
Prednje vzmetenje: | Yu An, nastavljive »upside down« vilice 305mm hoda | Yu An, nastavljive »upside down« vilice 250mm hoda |
Zadnje vzmetenje: | Yu An, zunanja zračna blazina 310mm hoda | Yu An, zunanja zračna blazina 250mm hoda |
Sprednje zavore: | Disk, 2-batne zavorne čeljusti/ABS | Disk, 2-batne zavorne čeljusti/ABS |
Zadnje zavore: | Disk, 1-batna zavorna čeljust/ABS | Disk, 1-batna zavorna čeljust/ABS |
Prednja pnevmatika: | CST, 90/90-21 | CST, 90/90-21 |
Zadnja pnevmatika: | CST, 140/80-18 | CST, 140/80-18 |
Kot glave okvirja: | 28° | 28° |
Kot krmiljenja: | 38.5° | 38.5° |
Konzola: | TFT | TFT |
Motocikel, ki svoje zmogljivosti in vzdržljivost dokazuje na vseh mednarodnih in lokalnih rallyjih.
Na Dakarju 2023 so vsi trije motorji prišli na cilj, brez okvar.
Zmagovalec Rally Sardinija 2023.
Zaradi velike posode za olje in linearnega delovanja agregata je odlična izbira za avanturistična potepanja, svoje doda še ciklistika in velika, 31l posoda za gorivo.
Agregat skoraj popolnoma brez vibracij, omogoča konstantno potovalno hitrost 130 km/h brez težav, hkrati se po zaslugi nizke mase in še nižjega težišča na terenu spremeni v pravi enduro motor.