Izberite pravi motocikel zase.

DIMENZIJE
| Dolžina/širina/višina: | 2170 × 810 × 1390 mm |
|---|---|
| Medosna razdalja: | 1475 mm |
| Višina sedeža (visoki/nizki): | 960 mm (spredaj) / 910 mm (spredaj) |
| Prostornina rezervoarja: | 32 l |
| Max nosilnost teže: | 155 kg |
| Višina od tal: | 297 mm |
MOTOR
| Tip: | Single cylinder/DOHC/4-valve/4-stroke/oil-cooled and water-cooled |
|---|---|
| Delovna prostornina: | 449 ccm |
| BORE X STROKE: | 94.5 × 64 mm |
| Kompresijsko razmerje: | 12.5:1 |
| Max moč: | 38KW/9500vrt/min |
| Max navor: | 40N·m/7000vrt/min |
| Gorivo: | EFI |
| Max hitrost: | 170 km/h |
| Poraba: | 4,3 l / 100 km |
ŠASIJA
| Tip okvirja: | Dual-wing beam |
|---|---|
| Prednje vzmetenje: | Yu An prilagodljive »upside down« vilice / 310 mm |
| Zadnje vzmetenje: | Yu An, zunanja zračna blazina / 115 mm |
| Sprednje zavore: | disk, 2-batna zavorna čeljust/ABS |
| Zadnje zavore: | disk, 1-batna zavorna čeljust/ABS |
| Prednja pnevmatika: | CST, 90/90-21 |
| Zadnja pnevmatika: | CST, 140/80-18 |
| Kot glave okvirja: | 28° |
| Kot glave krmiljenja: | 38.5° |
| Konzola: | Tekmovalno specifičen instrument |
2023, the 450RALLY made its debut in the Dakar Rally, with all three entries completing the race;
2024, it achieved the best ranking of 35th in the Dakar RALLY2 category.
The 450RALLY has also excelled in international RALLY events such as the Taklimakan Rally,Rallye Du Maroc, and BAJA 1000.
Agregat, zasnova, plastike, okvir in vzmetenje enaki kot na modelu regular, nadgradnja je v izpušnem sistemu in elektroniki vbrizga, ima dodan navigacijski stolp z roadbookom, dodaten rezervoar za vodo, GPS sledilec.
Motocikel je iz salona pripravljen na najzahtevnejše mednarodne rallyje.



